Who is Ranking Roger?
Ranking Roger is a British Musician, Vocalist. Ranking Roger was born on February 21, 1963 in Birmingham, West Midlands, England. Ranking Roger died on March 26, 2019, aged 56.

Musician, Vocalist
Ranking Roger is a British Musician, Vocalist. Ranking Roger was born on February 21, 1963 in Birmingham, West Midlands, England. Ranking Roger died on March 26, 2019, aged 56.
| Profession | Musician, Vocalist |
|---|---|
| Nationality | British |
| Ethnicity | West Indian |
| Born | February 21, 1963 |
| Birthplace | Birmingham, West Midlands, England |
| Died | March 26, 2019 |
| Age at death | 56 years |
| Education | Archbishop Williams School |
| Weight | N/A Kg |
| Hair color | Black |
| Eye color | Black |
| Father | Jean Baptiste Charlery |
| Mother | Anne Marie |
| Horoscope | Pisces |
| Lucky number | 5 |
| Lucky color | Sea Green |
| Lucky stone | Aquamarine |
| Marriage match | Cancer, Scorpio |
| Wikipedia | Ranking Roger on Wikipedia |
| X | Ranking Roger on X |
Ranking Roger was born in Birmingham, West Midlands, England.
Ranking Roger's father is Jean Baptiste Charlery.
Ranking Roger's mother is Anne Marie.
The recorded education of Ranking Roger is Archbishop Williams School.
Ranking Roger weighs N/A Kg.